I Migliori Macchinari per Elettroerosione a Tuffo CNC
Su tutti i nostri modelli di elettroerosione è installato un controllo numerico di nostra realizzazione sviluppato in ambiente Windows 10 e dotato di software per la programmazione semplificata.
Modello BF 200 cnc
Corsa assi | Asse X | 200 mm |
Asse Y | 200 mm | |
Asse Z | 150 mm | |
Luce massima tra testa e tavola | 300 mm | |
Dimensioni della vasca di lavoro | Larghezza | 400 mm |
Lunghezza | 400 mm | |
Altezza | 300 mm | |
Tavola di lavoro | 300 x 300 mm | |
Massimo peso del pezzo | 60 kg | |
Apertura porta della vasca | Sportello | |
Massimo peso dell’elettrodo | 15 kg | |
Rugosità minima | 0,08 – 0,1 µm Ra | |
Potenza del generatore | 20 A | |
Sistema di filtrazione del dielettrico | Cartuccia filtrante | Cartuccia filtrante |


Modello BF 430 cnc
Corsa assi | Asse X | 400 mm |
Asse Y | 300 mm | |
Asse Z | 250 mm | |
Luce massima tra testa e tavola | 450 mm | |
Dimensioni della vasca di lavoro | Larghezza | 800 mm |
Lunghezza | 600 mm | |
Altezza | 390 mm | |
Tavola di lavoro | 500 x 400 mm | |
Massimo peso del pezzo | 600 kg | |
Apertura porta della vasca | Sportello o scomparsa | |
Massimo peso dell’elettrodo | 70 kg | |
Rugosità minima | 0,08 – 0,1 µm Ra | |
Potenza del generatore | 30A - 50 A – 70A | 30A - 50 A – 70A |
Sistema di filtrazione del dielettrico | Cartuccia filtrante oppure Filtro Autopulente | Cartuccia filtrante Oppure Filtro Autopulente |


Modello BF 640 cnc
Corsa assi | Asse X | 400 mm |
Asse Y | 300 mm | |
Asse Z | 250 mm | |
Luce massima tra testa e tavola | 500 mm | |
Dimensioni della vasca di lavoro | Larghezza | 1050 mm |
Lunghezza | 700 mm | |
Altezza | 390 mm | |
Tavola di lavoro | 700 x 500 mm | |
Massimo peso del pezzo | 600 kg | |
Apertura porta della vasca | Sportello o scomparsa | |
Massimo peso dell’elettrodo | 70 kg | |
Rugosità minima | 0,08 – 0,1 µm Ra | |
Potenza del generatore | 30A - 50 A – 70A | 30A - 50 A – 70A |
Sistema di filtrazione del dielettrico | Cartuccia filtrante oppure Filtro Autopulente | Cartuccia filtrante Oppure Filtro Autopulente |


Modello 2C 2000
Corsa assi | Asse X | 1.400 mm |
Asse Y | 2.000 mm | |
Asse Z | 350 mm | |
Asse W | 400 mm (extra corsa su asse Z) | |
Luce massima tra testa e tavola | 1.000 mm | |
Dimensioni della vasca di lavoro | Larghezza | 1.800 mm |
Lunghezza | 2.400 mm | |
Altezza | 900 mm | |
Tavola di lavoro | 1.500 x 2.200 mm | |
Massimo peso del pezzo | 2.000 kg | |
Apertura porta della vasca | Scomparsa | |
Massimo peso dell’elettrodo | 500 kg | |
Rugosità minima | 0,08 – 0,1 µm Ra | |
Potenza del generatore | 50 - 100 - 200 A | |
Sistema di filtrazione del dielettrico | Filtro Autopulente | Filtro Autopulente |

